第31回社会福祉士国家試験 解答速報
※こちらは独自に調査したものであり、正答として提示されたものではありません。
| 試験日 | 2019年2月3日(日) |
|---|
人体の構造と機能及び疾病
| 問1 | 3 |
|---|---|
| 問2 | 1 |
| 問3 | 2 |
| 問4 | 2 |
| 問5 | 4 |
| 問6 | 1 |
| 問7 | 5 |
心理学理論と心理的支援
| 問8 | 4 |
|---|---|
| 問9 | 3 |
| 問10 | 5 |
| 問11 | 1 |
| 問12 | 5 |
| 問13 | 2 |
| 問14 | 4 |
社会理論と社会システム
| 問15 | 4 |
|---|---|
| 問16 | 1 |
| 問17 | 2 |
| 問18 | 5 |
| 問19 | 2 |
| 問20 | 3 |
| 問21 | 4 |
現代社会と福祉
| 問22 | 2 |
|---|---|
| 問23 | 1 |
| 問24 | 5 |
| 問25 | 5 |
| 問26 | 4 |
| 問27 | 1 |
| 問28 | 2 |
| 問29 | 3 |
| 問30 | 2 |
| 問31 | 4 |
地域福祉の理論と方法
| 問32 | 2 |
|---|---|
| 問33 | 3,5 |
| 問34 | 2,4 |
| 問35 | 4 |
| 問36 | 2 |
| 問37 | 1 |
| 問38 | 5 |
| 問39 | 1 |
| 問40 | 2,3 |
| 問41 | 3,4 |
福祉行財政と福祉計画
| 問42 | 4 |
|---|---|
| 問43 | 1 |
| 問44 | 5 |
| 問45 | 3 |
| 問46 | 3 |
| 問47 | 2 |
| 問48 | 2 |
社会保障
| 問49 | 5 |
|---|---|
| 問50 | 4 |
| 問51 | 1 |
| 問52 | 5 |
| 問53 | 5 |
| 問54 | 3 |
| 問55 | 2,4 |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
| 問56 | 2 |
|---|---|
| 問57 | 5 |
| 問58 | 3 |
| 問59 | 4 |
| 問60 | 1 |
| 問61 | 5 |
| 問62 | 1 |
低所得者に対する支援と生活保護制度
| 問63 | 5 |
|---|---|
| 問64 | 3 |
| 問65 | 1 |
| 問66 | 5 |
| 問67 | 2 |
| 問68 | 3 |
| 問69 | 4 |
保健医療サービス
| 問70 | 3 |
|---|---|
| 問71 | 1 |
| 問72 | 5 |
| 問73 | 1 |
| 問74 | 4 |
| 問75 | 2 |
| 問76 | 5 |
権利擁護と成年後見制度
| 問77 | 1 |
|---|---|
| 問78 | 5 |
| 問79 | 2 |
| 問80 | 4 |
| 問81 | 3 |
| 問82 | 4 |
| 問83 | 3 |
社会調査の基礎
| 問84 | 4 |
|---|---|
| 問85 | 2 |
| 問86 | 1 |
| 問87 | 3 |
| 問88 | 2 |
| 問89 | 5 |
| 問90 | 3 |
相談援助の基盤と専門職
| 問91 | 1 |
|---|---|
| 問92 | 1,4 |
| 問93 | 1 |
| 問94 | 5 |
| 問95 | 2 |
| 問96 | 4,5 |
| 問97 | 2,3 |
相談援助の理論と方法
| 問98 | 1 |
|---|---|
| 問99 | 1,3 |
| 問100 | 3 |
| 問101 | 2 |
| 問102 | 3 |
| 問103 | 1 |
| 問104 | 5 |
| 問105 | 2 |
| 問106 | 1,4 |
| 問107 | 1 |
| 問108 | 4 |
| 問109 | 2,4 |
| 問110 | 2,3 |
| 問111 | 3,5 |
| 問112 | 4 |
| 問113 | 5 |
| 問114 | 1,5 |
| 問115 | 4 |
| 問116 | 3 |
| 問117 | 2,5 |
| 問118 | 4,5 |
福祉サービスの組織と経営
| 問119 | 4 |
|---|---|
| 問120 | 1 |
| 問121 | 2 |
| 問122 | 3,4 |
| 問123 | 1,4 |
| 問124 | 5 |
| 問125 | 2 |
高齢者に対する支援と介護保険制度
| 問126 | 3 |
|---|---|
| 問127 | 1,4 |
| 問128 | 3 |
| 問129 | 2 |
| 問130 | 2 |
| 問131 | 1,4 |
| 問132 | 2 |
| 問133 | 3,5 |
| 問134 | 4 |
| 問135 | 5 |
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
| 問136 | 1 |
|---|---|
| 問137 | 2 |
| 問138 | 5 |
| 問139 | 3 |
| 問140 | 4 |
| 問141 | 5 |
| 問142 | 1 |
就労支援サービス
| 問143 | 5 |
|---|---|
| 問144 | 3 |
| 問145 | 4 |
| 問146 | 1 |
更生保護制度
| 問147 | 2 |
|---|---|
| 問148 | 3,5 |
| 問149 | 5 |
| 問150 | 4 |